亚博取款高效快速:亚博取款高效快速2023年保送本校高中普通生名单公布
依据学校保送方案,在学生自愿报名的基础上,对学生的成绩进行审核,确定保送本校高中2023级高一年普通生150名,其中保送思明校区100名,保送翔安校区50名。此保送名单已获厦门市教育局审核同意,现给予公布。
亚博取款高效快速2023年招生预录取名单(保送思明校区100名)
姓名 | 报名号 | 性别 | 姓名 | 报名号 | 性别 | |
艾文鼎 | 2303100318 | 男 | 李堉洁 | 2313160156 | 男 | |
艾心 | 2303100091 | 女 | 李玥瑶 | 2303100336 | 女 | |
蔡丞怡 | 2303100002 | 女 | 李子烁 | 2303100337 | 男 | |
蔡舒珊 | 2303100319 | 女 | 林陈潇潇 | 2303100288 | 女 | |
蔡怡文 | 2313160091 | 女 | 林凯铭 | 2303100338 | 男 | |
蔡子涵 | 2303100046 | 女 | 林煊淏 | 2303100289 | 男 | |
曹文骏 | 2303100320 | 男 | 林泽泰 | 2303100339 | 男 | |
曾国鑫 | 2303100005 | 男 | 刘雨婷 | 2303100341 | 女 | |
曾锦慧 | 2313160092 | 女 | 刘子涵 | 2303100342 | 男 | |
曾欣悦 | 2303100322 | 女 | 娄景星 | 2303100073 | 女 | |
陈柏林 | 2303100323 | 男 | 卢逸豪 | 2303100343 | 男 | |
陈贝佳 | 2303100186 | 女 | 骆妍 | 2303100344 | 女 | |
陈柄竹 | 2303100324 | 男 | 任悠然 | 2303100121 | 男 | |
陈丹妮 | 2303100325 | 女 | 苏凯鑫 | 2303100346 | 男 | |
陈凯莉 | 2303100326 | 女 | 苏润哲 | 2303100347 | 男 | |
陈琨洋 | 2303100008 | 男 | 苏振翔 | 2303100348 | 男 | |
陈琪薇 | 2303100096 | 女 | 谭振辰 | 2313160117 | 男 | |
陈书瑶 | 2313160096 | 女 | 唐晨昊 | 2313160118 | 男 | |
陈思如 | 2303100142 | 女 | 童心格格 | 2303100349 | 女 | |
陈思思 | 2313160097 | 女 | 王安馨 | 2313160162 | 女 | |
陈歆颖 | 2303100327 | 女 | 王浩伦 | 2303100299 | 男 | |
陈一萱 | 2313160180 | 女 | 王铭磊 | 2303100126 | 男 | |
陈艺涵 | 2313160098 | 男 | 王梓熙 | 2313160121 | 男 | |
陈臻 | 2303100328 | 男 | 王梓烨 | 2303100350 | 女 | |
陈至豪 | 2313160137 | 男 | 翁博闻 | 2313160165 | 男 | |
程毅 | 2313160138 | 男 | 吴婉琪 | 2303100352 | 女 | |
邓宇轩 | 2303100145 | 男 | 谢佳轩 | 2303100353 | 女 | |
方跃森 | 2313160139 | 男 | 熊硕杰 | 2313160125 | 男 | |
傅承志 | 2303100148 | 男 | 许璐瑶 | 2313160127 | 女 | |
郭均锋 | 2313160142 | 男 | 许湘婷 | 2313160169 | 女 | |
郭兰菲 | 2313160050 | 女 | 许梓欣 | 2313160171 | 女 | |
郝雨知 | 2303100055 | 女 | 杨嘉琦 | 2303100084 | 女 | |
洪博涵 | 2313160014 | 男 | 杨仕晨 | 2303100132 | 男 | |
洪晨翔 | 2313160104 | 男 | 张传泰 | 2303100268 | 男 | |
洪骏爵 | 2313160105 | 男 | 张熔 | 2303100357 | 女 | |
洪翔 | 2313160017 | 男 | 张睿欣 | 2313160174 | 女 | |
黄保力 | 2303100016 | 男 | 张腾文 | 2303100043 | 男 | |
黄朗言 | 2303100150 | 男 | 张炜程 | 2303100358 | 男 | |
黄旭 | 2303100329 | 男 | 张锌 | 2303100222 | 男 | |
黄宇涵 | 2313160152 | 女 | 赵泽桐 | 2303100368 | 女 | |
蒋宇泽 | 2313160108 | 男 | 郑芃媛 | 2313160177 | 女 | |
康诗语 | 2313160065 | 女 | 郑煜群 | 2303100360 | 男 | |
康思淇 | 2313160027 | 女 | 郑芷萱 | 2303100361 | 女 | |
柯翔祥 | 2303100330 | 男 | 郑智仁 | 2303100315 | 男 | |
蓝裕文 | 2313160072 | 男 | 钟诗瑾 | 2303100362 | 女 | |
乐土 | 2303100331 | 男 | 钟子越 | 2313160179 | 男 | |
雷彦彬 | 2303100332 | 男 | 周圣雄 | 2303100364 | 男 | |
李凯明 | 2303100335 | 男 | 朱一凯 | 2303100365 | 男 | |
李墨阳 | 2303100063 | 男 | 朱芷央 | 2303100366 | 女 | |
李睿盈 | 2313160109 | 女 | 庄子乐 | 2303100367 | 男 |
亚博取款高效快速2023年招生预录取名单(保送翔安校区50名)
姓名 | 报名号 | 性别 | 姓名 | 报名号 | 性别 | |
蔡鲤丰 | 2303100003 | 女 | 林欣瑜 | 2313160158 | 女 | |
曾靖雅 | 2303100006 | 女 | 林子艺 | 2313160036 | 女 | |
陈柏轩 | 2303100139 | 男 | 卢怡轩 | 2303100292 | 女 | |
陈鸿宇 | 2313160094 | 男 | 麻明灏 | 2303100164 | 男 | |
戴佳欣 | 2303100099 | 女 | 孟祥宇 | 2303100210 | 女 | |
傅凌佳 | 2313160100 | 男 | 彭诗涵 | 2313160115 | 女 | |
郭艾琳 | 2313160140 | 女 | 彭苡竣 | 2303100295 | 男 | |
郭思妤 | 2313160143 | 女 | 邱翰宇 | 2311000201 | 男 | |
郭溢晨 | 2313160052 | 男 | 邱子宸 | 2303100255 | 女 | |
洪铭榛 | 2313160016 | 女 | 苏荣城 | 2303100212 | 男 | |
洪炜翔 | 2313160148 | 男 | 王佳瑄 | 2303100125 | 女 | |
洪志龙 | 2313160149 | 男 | 王若雯 | 2313160164 | 女 | |
洪子骞 | 2313160150 | 男 | 王予萌 | 2303100079 | 女 | |
黄欣蕾 | 2313160061 | 女 | 谢孔翔 | 2313160124 | 男 | |
江芷晴 | 2303100153 | 女 | 阳莉 | 2311000073 | 女 | |
康梦琳 | 2313160154 | 女 | 杨乐璇 | 2311000179 | 女 | |
雷梓铭 | 2303100333 | 男 | 杨圻浩 | 2303100171 | 男 | |
李方宸 | 2303100334 | 男 | 叶铖皓 | 2303100356 | 男 | |
李湘锜 | 2313160155 | 女 | 张舒嫣 | 2313160175 | 女 | |
李鑫霖 | 2303100022 | 女 | 章家彬 | 2313160130 | 男 | |
李宇轩 | 2303100024 | 男 | 郑鑫兰 | 2313160132 | 女 | |
廖鸿毅 | 2313160157 | 男 | 郑雅心 | 2313160178 | 女 | |
林海涛 | 2303100067 | 男 | 郑雨轩 | 2313160133 | 女 | |
林涵蕾 | 2303100157 | 女 | 周俊文 | 2312000177 | 男 | |
林诗涵 | 2303100206 | 女 | 朱冠宇 | 2303100180 | 男 |